Mannheim-Nord
| Stations-ID | 216 |
|---|---|
| Stadt | Mannheim |
| Stationstyp | vorstädtisches Gebiet/Industrie |
| Koordinaten | 49.5441, 8.4653 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 24.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 33.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 44.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 14.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 22.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 29.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 25.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 22.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 27.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 29.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 20:00 | 12.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 94.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 100.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 116.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 118.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 118.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 117.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 115.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 110.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 108.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 97.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 77.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 64.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 55.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 47.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 38.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 32.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 36.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 38.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 40.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 40.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 38.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 50.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 68.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 20:00 | 85.0 | µg/m³ |