Eggenstein
| Stations-ID | 215 |
|---|---|
| Stadt | Eggenstein |
| Stationstyp | ländlich stadtnah/Hintergrund |
| Koordinaten | 49.0766, 8.4067 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 8.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 24.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 13.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 67.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 74.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 100.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 112.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 112.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 112.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 112.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 110.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 107.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 103.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 90.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 75.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 64.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 60.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 45.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 26.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 31.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 43.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 37.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 47.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 54.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 57.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 74.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 20:00 | 70.0 | µg/m³ |