Potsdam-Zentrum
| Stations-ID | 21 |
|---|---|
| Stadt | Potsdam |
| Stationstyp | städtisches Gebiet/Hintergrund |
| Koordinaten | 52.4014, 13.0602 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 20:00 | 10.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 27.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 35.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 25.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 17.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 82.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 86.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 97.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 103.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 106.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 104.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 103.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 102.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 100.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 100.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 95.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 91.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 81.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 70.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 43.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 25.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 42.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 48.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 49.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 56.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 49.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 43.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 53.0 | µg/m³ |