Waldhof

Stations-ID 1949
Stadt Lüder-Langenbrügge
Stationstyp ländliches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 52.8009, 10.7561

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
28.04.2026 00:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 23:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 22:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 21:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 20:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 5.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
28.04.2026 00:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 23:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 22:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 21:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 20:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 3.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
28.04.2026 00:00 74.0 µg/m³
27.04.2026 23:00 78.0 µg/m³
27.04.2026 22:00 78.0 µg/m³
27.04.2026 21:00 81.0 µg/m³
27.04.2026 20:00 83.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 92.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 96.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 109.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 99.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 98.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 96.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 92.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 84.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 77.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 66.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 52.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 28.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 28.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 32.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 36.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 43.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 49.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 55.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 55.0 µg/m³