Schauinsland

Stations-ID 1948
Stadt Oberried-Hofsgrund
Stationstyp ländlich regional/Hintergrund
Koordinaten 47.9129, 7.904

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 7.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 7.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 7.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 7.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 1.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 1.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 1.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 1.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 1.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 118.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 123.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 120.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 120.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 120.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 120.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 118.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 115.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 106.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 101.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 106.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 113.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 115.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 114.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 114.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 116.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 117.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 117.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 117.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 115.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 116.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 117.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 116.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 123.0 µg/m³