Jena Dammstr.

Stations-ID 1859
Stadt Jena
Stationstyp städtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 50.9335, 11.5971

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 72.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 30.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 7.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 7.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 8.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 9.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 14.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 11.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 10.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 7.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 65.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 91.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 103.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 101.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 102.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 99.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 99.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 100.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 98.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 92.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 85.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 68.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 41.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 30.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 23.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 29.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 32.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 36.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 37.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 42.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 52.0 µg/m³