Greiz Mollbergstr.

Stations-ID 1854
Stadt Greiz
Stationstyp städtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 50.6559, 12.2052

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 9.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 10.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 10.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 8.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 9.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 9.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 8.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 6.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 57.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 87.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 100.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 105.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 110.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 110.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 105.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 104.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 103.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 96.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 94.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 79.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 53.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 25.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 27.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 34.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 54.0 µg/m³