Dreißigacker

Stations-ID 1845
Stadt Dreißigacker
Stationstyp ländlich regional/Hintergrund
Koordinaten 50.5618, 10.3753

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 23:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 22:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 21:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 20:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 9.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 23:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 22:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 21:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 20:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 3.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 23:00 97.0 µg/m³
27.04.2026 22:00 96.0 µg/m³
27.04.2026 21:00 98.0 µg/m³
27.04.2026 20:00 97.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 99.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 98.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 107.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 110.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 110.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 110.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 108.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 110.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 107.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 100.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 97.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 63.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 51.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 66.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 63.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 65.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 68.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 72.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 73.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 80.0 µg/m³