Nordhausen
| Stations-ID | 1837 |
|---|---|
| Stadt | Nordhausen |
| Stationstyp | städtisches Gebiet/Hintergrund |
| Koordinaten | 51.4972, 10.7914 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 10.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 26.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 16.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 85.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 86.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 95.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 101.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 102.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 102.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 102.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 103.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 105.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 100.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 95.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 85.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 55.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 48.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 30.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 26.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 28.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 38.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 47.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 50.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 49.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 45.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 44.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 52.0 | µg/m³ |