Eisenach Werneburgstr.

Stations-ID 1832
Stadt Eisenach
Stationstyp städtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 50.9783, 10.3172

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 8.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 8.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 9.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 10.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 10.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 11.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 12.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 8.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 78.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 93.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 106.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 111.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 112.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 107.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 107.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 102.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 98.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 90.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 87.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 77.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 41.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 29.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 31.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 49.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 44.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 42.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 49.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 63.0 µg/m³