Altenburg Theaterplatz

Stations-ID 1830
Stadt Altenburg
Stationstyp städtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 50.9878, 12.4376

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 8.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 9.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 10.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 12.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 40.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 16.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 21.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 22.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 33.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 42.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 68.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 93.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 96.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 100.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 100.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 95.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 96.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 94.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 88.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 87.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 73.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 54.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 37.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 23.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 26.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 25.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 22.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 27.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 27.0 µg/m³