Gera Friedericistr.

Stations-ID 1828
Stadt Gera
Stationstyp städtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 50.8779, 12.0749

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 29.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 156.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 99.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 195.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 56.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 86.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 38.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 9.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 9.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 8.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 8.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 10.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 9.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 9.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 9.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 64.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 73.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 78.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 96.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 99.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 98.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 100.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 99.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 98.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 94.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 91.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 72.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 44.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 27.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 32.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 41.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 54.0 µg/m³