Stendal Stadtsee
| Stations-ID | 1792 |
|---|---|
| Stadt | Stendal |
| Stationstyp | städtisches Gebiet/Hintergrund |
| Koordinaten | 52.6021, 11.8503 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 8.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 1.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 11.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 75.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 84.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 90.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 94.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 96.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 98.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 97.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 98.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 96.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 86.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 78.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 71.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 56.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 49.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 44.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 28.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 34.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 35.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 33.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 31.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 28.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 39.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 50.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 53.0 | µg/m³ |