Domäne Bobbe

Stations-ID 1791
Stadt Dornbock (Bobbe)
Stationstyp ländliches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 51.8373, 11.8914

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 28.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 10.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 9.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 6.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 8.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 0.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 0.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 0.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 0.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 5.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 4.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 4.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 1.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 2.0 µg/m³
26.04.2026 19:00 2.0 µg/m³
26.04.2026 18:00 0.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 72.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 88.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 92.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 101.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 103.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 102.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 104.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 99.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 96.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 93.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 84.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 68.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 56.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 40.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 23.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 29.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 35.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 40.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 62.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 70.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 55.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 85.0 µg/m³