Leuna
| Stations-ID | 1777 |
|---|---|
| Stadt | Leuna |
| Stationstyp | vorstädtisches Gebiet/Industrie |
| Koordinaten | 51.3214, 12.0321 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 23:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 22:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 21:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 20:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 8.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 23:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 22:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 21:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 20:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 1.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 10.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 23:00 | 68.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 22:00 | 72.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 21:00 | 69.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 20:00 | 78.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 93.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 103.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 103.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 103.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 105.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 102.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 95.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 95.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 90.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 84.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 65.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 45.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 34.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 25.0 | µg/m³ |