Berlin Mariendorfer Damm

Stations-ID 176
Stadt Berlin
Stationstyp städtisches Gebiet/Verkehr
Koordinaten 52.4381, 13.3877

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 23.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 40.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 23.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 26.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 37.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 39.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 54.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 30.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 10.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 12.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 12.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 14.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 32.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 32.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 33.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 30.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 34.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 33.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 30.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 28.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 34.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 41.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 50.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 59.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 49.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 40.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 28.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 33.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 28.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 19.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 21.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 14.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 35.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Keine O3-Messwerte vorhanden.