Berlin Frankfurter Allee
| Stations-ID | 172 |
|---|---|
| Stadt | Berlin |
| Stationstyp | städtisches Gebiet/Verkehr |
| Koordinaten | 52.5141, 13.4699 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 23:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 22:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 21:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 20:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 23.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 32.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 28.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 14.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 23:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 22:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 21:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 20:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 30.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 23.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 25.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 27.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 26.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 23.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 29.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 30.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 39.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 50.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 46.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 50.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 46.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 35.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 23.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 16.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 23:00 | 75.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 22:00 | 83.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 21:00 | 85.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 20:00 | 87.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 87.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 90.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 90.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 89.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 91.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 88.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 87.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 84.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 82.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 74.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 66.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 49.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 25.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 30.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 47.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 53.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 63.0 | µg/m³ |