Dresden-Winckelmannstr.

Stations-ID 1680
Stadt Dresden
Stationstyp städtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 51.0361, 13.7302

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 8.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 12.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 11.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 10.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 10.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 12.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 15.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 15.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 63.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 85.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 94.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 101.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 103.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 105.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 102.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 100.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 97.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 92.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 87.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 70.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 48.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 33.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 27.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 26.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 33.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 34.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 39.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 41.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 45.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 51.0 µg/m³