Dresden-Bergstr.

Stations-ID 1672
Stadt Dresden
Stationstyp städtisches Gebiet/Verkehr
Koordinaten 51.0263, 13.7316

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 9.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 10.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 10.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 11.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 27.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 37.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 26.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 26.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 31.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 36.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 27.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 30.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 33.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 32.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 32.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 39.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 31.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 15.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 14.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 16.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 29.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 54.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 60.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 88.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 85.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 88.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 85.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 83.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 85.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 84.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 82.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 76.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 60.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 33.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 27.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 23.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 33.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 36.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 44.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 48.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 43.0 µg/m³