Schwartenberg
| Stations-ID | 1662 |
|---|---|
| Stadt | Neuhausen |
| Stationstyp | ländlich regional/Hintergrund |
| Koordinaten | 50.6591, 13.4651 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 7.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 2.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 97.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 96.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 98.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 99.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 98.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 97.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 99.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 99.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 97.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 91.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 90.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 86.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 81.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 85.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 82.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 90.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 91.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 89.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 88.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 91.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 89.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 90.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 90.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 86.0 | µg/m³ |