Leipzig-West

Stations-ID 1647
Stadt Leipzig
Stationstyp vorstädtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 51.3179, 12.2974

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 12.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 10.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 13.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 10.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 18.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 13.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 11.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 7.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 85.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 95.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 95.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 100.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 100.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 100.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 91.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 88.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 92.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 88.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 82.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 69.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 48.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 29.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 26.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 23.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 41.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 50.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 61.0 µg/m³