Berlin Friedrichshagen
| Stations-ID | 163 |
|---|---|
| Stadt | Berlin |
| Stationstyp | ländlich stadtnah/Hintergrund |
| Koordinaten | 52.4477, 13.6471 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 7.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 4.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 86.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 89.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 100.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 106.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 111.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 108.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 110.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 108.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 105.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 101.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 94.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 83.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 66.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 58.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 34.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 24.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 32.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 37.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 47.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 49.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 58.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 57.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 59.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 71.0 | µg/m³ |