Leipzig-Mitte

Stations-ID 1613
Stadt Leipzig
Stationstyp städtisches Gebiet/Verkehr
Koordinaten 51.3442, 12.3772

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 23.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 27.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 27.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 24.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 21.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 16.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 34.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 35.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 23.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 29.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 32.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 27.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 23.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 23.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 30.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 44.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 54.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 39.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 34.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 70.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 73.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 87.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 93.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 95.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 92.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 84.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 80.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 79.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 78.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 71.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 58.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 41.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 32.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 10.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 8.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 29.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 47.0 µg/m³