Annaberg-Buchholz
| Stations-ID | 1589 |
|---|---|
| Stadt | Annaberg-Buchholz |
| Stationstyp | städtisches Gebiet/Hintergrund |
| Koordinaten | 50.5709, 12.9973 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 10.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 31.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 31.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 29.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 23.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 10.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 65.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 86.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 99.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 102.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 102.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 103.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 101.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 102.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 100.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 101.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 95.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 82.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 70.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 38.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 27.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 24.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 36.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 40.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 44.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 43.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 44.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 49.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 51.0 | µg/m³ |