Lauenburg-Murjahnstraße
| Stations-ID | 1585 |
|---|---|
| Stadt | Lauenburg |
| Stationstyp | städtisches Gebiet/Hintergrund |
| Koordinaten | 53.3823, 10.5405 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 24.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 22.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 31.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 10.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 20:00 | 8.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 86.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 91.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 90.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 89.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 91.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 93.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 93.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 85.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 84.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 83.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 80.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 73.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 67.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 60.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 49.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 42.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 45.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 50.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 56.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 53.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 55.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 60.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 62.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 20:00 | 65.0 | µg/m³ |