Eggebek
| Stations-ID | 1583 |
|---|---|
| Stadt | Eggebek |
| Stationstyp | ländlich regional/Hintergrund |
| Koordinaten | 54.6167, 9.3637 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 10.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 25.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 20:00 | 6.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 58.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 88.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 95.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 97.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 100.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 97.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 94.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 94.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 93.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 93.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 91.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 89.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 88.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 80.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 39.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 36.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 36.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 29.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 38.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 49.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 63.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 68.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 70.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 20:00 | 71.0 | µg/m³ |