Lübeck Fackenburger Allee
| Stations-ID | 1582 |
|---|---|
| Stadt | Lübeck |
| Stationstyp | städtisches Gebiet/Verkehr |
| Koordinaten | 53.8745, 10.6649 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
Keine PM10-Messwerte vorhanden.
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 22:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 21:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 20:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 22.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 30.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 40.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 39.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 33.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 17.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
Keine O3-Messwerte vorhanden.