Berlin Buch

Stations-ID 158
Stadt Berlin
Stationstyp vorstädtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 52.6442, 13.4831

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 9.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 12.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 9.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 7.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 32.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 7.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 8.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 7.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 5.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 75.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 81.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 96.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 98.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 100.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 104.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 105.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 106.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 101.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 93.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 94.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 86.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 60.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 31.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 32.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 37.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 37.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 44.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 42.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 49.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 59.0 µg/m³