Kiel-Theodor-Heuss-Ring
| Stations-ID | 1579 |
|---|---|
| Stadt | Kiel |
| Stationstyp | städtisches Gebiet/Verkehr |
| Koordinaten | 54.3042, 10.1224 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
Keine PM10-Messwerte vorhanden.
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 56.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 56.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 64.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 63.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 69.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 85.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 75.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 67.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 56.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 54.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 60.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 62.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 60.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 71.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 85.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 84.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 64.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 45.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 28.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 25.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 46.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 20:00 | 41.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
Keine O3-Messwerte vorhanden.