Saarbrücken-Verkehr

Stations-ID 1517
Stadt Saarbrücken
Stationstyp städtisches Gebiet/Verkehr
Koordinaten 49.2307, 7.0032

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 9.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 7.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 9.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 7.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 33.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 32.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 31.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 35.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 33.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 31.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 38.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 28.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 36.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 32.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 35.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 40.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 50.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 53.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 48.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 31.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 14.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 13.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 21.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 24.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 89.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 79.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 81.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 89.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 87.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 92.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 90.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 81.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 87.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 78.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 77.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 61.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 51.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 40.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 27.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 34.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 40.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 67.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 67.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 80.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 77.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 80.0 µg/m³