Biringen

Stations-ID 1516
Stadt Rehlingen-Siersburg
Stationstyp ländlich regional/Hintergrund
Koordinaten 49.4169, 6.552

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 23:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 22:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 21:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 20:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 8.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 23:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 22:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 21:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 20:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 6.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 23:00 93.0 µg/m³
27.04.2026 22:00 96.0 µg/m³
27.04.2026 21:00 100.0 µg/m³
27.04.2026 20:00 101.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 102.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 99.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 105.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 107.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 109.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 108.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 108.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 106.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 104.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 92.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 89.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 83.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 82.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 85.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 87.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 84.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 82.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 84.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 82.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 85.0 µg/m³