Völklingen-City Stadionstr.

Stations-ID 1514
Stadt Völklingen
Stationstyp städtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 49.2543, 6.8677

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 23:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 22:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 21:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 20:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 29.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 13.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 23:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 22:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 21:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 20:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 6.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 23:00 55.0 µg/m³
27.04.2026 22:00 58.0 µg/m³
27.04.2026 21:00 64.0 µg/m³
27.04.2026 20:00 85.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 85.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 98.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 102.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 106.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 105.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 106.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 109.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 106.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 107.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 97.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 79.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 59.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 40.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 32.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 36.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 42.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 49.0 µg/m³