Saarbrücken-City
| Stations-ID | 1509 |
|---|---|
| Stadt | Saarbrücken |
| Stationstyp | städtisches Gebiet/Hintergrund |
| Koordinaten | 49.2335, 6.9876 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 8.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 25.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 23.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 31.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 43.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 36.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 31.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 32.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 19.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 90.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 85.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 91.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 95.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 102.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 102.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 98.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 97.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 94.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 91.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 86.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 76.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 62.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 50.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 26.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 42.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 36.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 68.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 79.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 79.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 81.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 84.0 | µg/m³ |