Pirmasens-Innenstadt
| Stations-ID | 1494 |
|---|---|
| Stadt | Pirmasens |
| Stationstyp | städtisches Gebiet/Hintergrund |
| Koordinaten | 49.192, 7.6146 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 32.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 24.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 13.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 43.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 15.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 99.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 105.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 101.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 100.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 102.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 100.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 101.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 98.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 100.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 95.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 92.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 83.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 72.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 68.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 44.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 45.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 51.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 44.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 58.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 63.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 60.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 65.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 47.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 75.0 | µg/m³ |