Wörth-Marktplatz
| Stations-ID | 1462 |
|---|---|
| Stadt | Wörth |
| Stationstyp | städtisches Gebiet/Hintergrund |
| Koordinaten | 49.0523, 8.2535 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 23.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 22.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 8.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 1.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 6.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 95.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 100.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 106.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 112.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 114.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 112.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 111.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 108.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 102.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 95.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 82.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 70.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 66.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 55.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 45.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 49.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 53.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 59.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 64.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 67.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 69.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 73.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 82.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 87.0 | µg/m³ |