Hunsrück-Leisel

Stations-ID 1451
Stadt Leisel
Stationstyp ländliches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 49.7409, 7.1934

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 8.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 8.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 10.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 11.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 5.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 4.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 4.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 4.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 111.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 111.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 110.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 112.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 112.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 111.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 109.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 109.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 106.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 100.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 101.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 97.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 94.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 92.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 91.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 95.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 100.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 98.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 98.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 99.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 91.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 94.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 94.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 96.0 µg/m³