Mainz-Rheinallee
| Stations-ID | 1448 |
|---|---|
| Stadt | Mainz |
| Stationstyp | städtisches Gebiet/Verkehr |
| Koordinaten | 50.0099, 8.2658 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
Keine PM10-Messwerte vorhanden.
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 51.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 30.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 30.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 26.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 34.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 29.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 26.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 37.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 42.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 58.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 51.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 52.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 39.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 33.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 43.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 57.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 35.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 29.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 33.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 49.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 80.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 96.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 95.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 106.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 97.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 96.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 83.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 89.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 86.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 66.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 60.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 46.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 30.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 26.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 38.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 50.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 58.0 | µg/m³ |