Mainz-Mombach
| Stations-ID | 1444 |
|---|---|
| Stadt | Mainz |
| Stationstyp | städtisches Gebiet/Hintergrund |
| Koordinaten | 50.0176, 8.2168 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 1.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 1.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 6.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 26.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 33.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 34.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 28.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 22.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 37.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 35.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 63.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 96.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 104.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 112.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 113.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 107.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 102.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 97.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 96.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 90.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 83.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 72.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 55.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 22.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 30.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 38.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 36.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 38.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 34.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 26.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 37.0 | µg/m³ |