Ludwigshafen-Mundenheim
| Stations-ID | 1440 |
|---|---|
| Stadt | Ludwigshafen |
| Stationstyp | städtisches Gebiet/Industrie |
| Koordinaten | 49.4555, 8.4259 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 23:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 22:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 21:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 20:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 1.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 1.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 1.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 1.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 1.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 1.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 13.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 23:00 | 23.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 22:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 21:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 20:00 | 24.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 29.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 33.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 37.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 34.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 22.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 26.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 25.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 26.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 21.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
Keine O3-Messwerte vorhanden.