Ludwigshafen-Oppau
| Stations-ID | 1438 |
|---|---|
| Stadt | Ludwigshafen |
| Stationstyp | städtisches Gebiet/Hintergrund |
| Koordinaten | 49.515, 8.4023 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 1.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 1.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 1.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 20:00 | 1.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 12:00 | 1.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 11:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 10:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 09:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 08:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 07:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 06:00 | 19.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 22.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 25.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 29.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 23.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 26.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 27.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 22.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 19.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 92.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 96.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 107.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 115.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 115.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 115.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 112.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 108.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 103.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 89.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 73.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 61.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 51.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 43.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 37.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 40.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 43.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 38.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 40.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 47.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 51.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 67.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 76.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 80.0 | µg/m³ |