Lüdenscheid Lennestraße
| Stations-ID | 1398 |
|---|---|
| Stadt | Lüdenscheid |
| Stationstyp | städtisches Gebiet/Verkehr |
| Koordinaten | 51.2276, 7.6431 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 23:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 22:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 21:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 20:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 8.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 23:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 22:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 21:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 20:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 40.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 26.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 28.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 20:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 19:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 18:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 17:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 16:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 15:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 14:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 13:00 | 5.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 23:00 | 73.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 22:00 | 76.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 21:00 | 78.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 20:00 | 83.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 90.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 93.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 95.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 95.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 90.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 89.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 64.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 43.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 29.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 58.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 62.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 59.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 58.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 58.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 20:00 | 76.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 19:00 | 86.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 18:00 | 93.0 | µg/m³ |