Jackerath

Stations-ID 1372
Stadt Jackerath
Stationstyp ländliches Gebiet/Industrie
Koordinaten 51.0338, 6.4515

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 54.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 36.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 23.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 26.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 41.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 62.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 78.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 67.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 31.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 28.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 18.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 20.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 18.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 23.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 27.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 34.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 32.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 27.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 17.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 15.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 11.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 9.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 11.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Keine O3-Messwerte vorhanden.