Berlin Wedding
| Stations-ID | 121 |
|---|---|
| Stadt | Berlin |
| Stationstyp | städtisches Gebiet/Hintergrund |
| Koordinaten | 52.543, 13.3493 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 20:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 19:00 | 18.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 23.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 35.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 46.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 43.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 28.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 18.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 87.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 90.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 95.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 94.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 91.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 104.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 97.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 98.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 99.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 92.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 83.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 82.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 67.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 48.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 31.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 31.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 47.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 57.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 57.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 63.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 65.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 64.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 72.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 71.0 | µg/m³ |