Krefeld (Hafen)

Stations-ID 1161
Stadt Krefeld
Stationstyp vorstädtisches Gebiet/Industrie
Koordinaten 51.3426, 6.6702

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 26.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 29.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 34.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 46.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 107.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 80.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 55.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 45.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 40.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 11.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 11.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 10.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 12.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 30.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 23.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 36.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 41.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 44.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 48.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 48.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 48.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 48.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 51.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 40.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 38.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 30.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 25.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 27.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Keine O3-Messwerte vorhanden.