Wuppertal-Langerfeld

Stations-ID 1159
Stadt Wuppertal
Stationstyp städtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 51.2776, 7.2319

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 28.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 9.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 9.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 9.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 9.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 44.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 37.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 31.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 20.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 24.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 28.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 26.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 21.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 77.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 81.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 87.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 90.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 92.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 93.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 92.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 88.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 86.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 84.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 72.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 73.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 50.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 14.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 14.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 17.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 29.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 50.0 µg/m³