Mönchengladbach-Rheydt
| Stations-ID | 1141 |
|---|---|
| Stadt | Mönchengladbach |
| Stationstyp | vorstädtisches Gebiet/Hintergrund |
| Koordinaten | 51.1546, 6.4256 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 22.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 14.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 24.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 27.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 30.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 33.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 39.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 43.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 41.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 30.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 28.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 37.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 24.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 20:00 | 25.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 69.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 91.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 96.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 97.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 94.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 95.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 99.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 102.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 92.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 84.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 69.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 49.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 42.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 35.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 26.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 26.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 29.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 35.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 48.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 50.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 65.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 20:00 | 62.0 | µg/m³ |