Aachen-Burtscheid

Stations-ID 1139
Stadt Aachen
Stationstyp städtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 50.7547, 6.0938

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 23.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 26.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 23.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 13.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 12.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 15.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 14.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 33.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 26.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 11.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 14.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 17.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 18.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 61.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 85.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 96.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 97.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 98.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 103.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 96.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 88.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 79.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 75.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 77.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 58.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 44.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 43.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 35.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 40.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 45.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 44.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 42.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 45.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 47.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 52.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 58.0 µg/m³