Ratingen-Tiefenbroich

Stations-ID 1133
Stadt Ratingen
Stationstyp vorstädtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 51.3034, 6.8199

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 8.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 9.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 8.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 9.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 27.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 28.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 41.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 38.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 38.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 28.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 23.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 26.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 33.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 32.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 40.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 46.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 14.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 65.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 90.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 99.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 101.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 99.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 93.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 91.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 93.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 88.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 81.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 82.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 75.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 48.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 31.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 9.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 21.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 26.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 66.0 µg/m³