Düsseldorf-Lörick

Stations-ID 1126
Stadt Düsseldorf
Stationstyp städtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 51.2492, 6.7324

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 23:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 22:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 21:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 20:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 27.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 10.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 23:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 22:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 21:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 20:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 28.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 51.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 49.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 40.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 36.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 23.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 23.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 43.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 31.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 46.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 22:00 70.0 µg/m³
27.04.2026 21:00 69.0 µg/m³
27.04.2026 20:00 75.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 90.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 95.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 98.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 97.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 96.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 93.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 96.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 85.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 87.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 77.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 48.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 23.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 30.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 37.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 38.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 32.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 27.0 µg/m³