Soest-Ost

Stations-ID 1123
Stadt Soest
Stationstyp ländlich stadtnah/Hintergrund
Koordinaten 51.5707, 8.148

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 10.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 9.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 12.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 8.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 32.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 17.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 28.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 31.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 16.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 67.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 81.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 89.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 96.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 101.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 102.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 99.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 92.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 88.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 82.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 66.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 47.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 39.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 26.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 26.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 25.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 17.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 13.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 57.0 µg/m³